Ufka Yolculuk-5 “Kur’an-ı Kerim Meal Bilgi Yarışması” Çanakkale ayağında dereceye girenlerin İl ödülleri, 11 Şaban 1438 / 7 Mayıs 2017 Pazar günü Gestaş Gezi Gemisi’yle Boğaz Turu şeklinde gerçekleştirildi.
Ufka Yolculuk İl Temsilcisi Cumali YAŞAR, yaptığı konuşmada, merkez ve ilçelerde yarışmanın sorunsuz olarak tamamlandığını ve bu yarışma sayesinde adayların Kur’an-ı Kerim’in mealini okuma fırsatı bulduklarını; amaçlarının okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireyler yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.
Çasged Kulübü Başkanı Serdar BAL, “Ufka Yolculuğa katılımın her yıl çığ gibi büdüğünü, Türkiye genelinde ise bu yıl 570 bin kişinin katılımı ile yarışmamızı gerçekleştirdik, dedi. 8 kategoriden oluşan yarışmamıza gönüllülük esasıyla katılım sağlandı. Bu bir kitap okuma yarışmasıdır. Teknoloji çağında herkes kendi dünyasına kapanmışken, bir sosyal medya gerçeği varken, biz kitap okuma idealiyle yola çıktık ve bu yarışmada 7 yaşından 90 yaşına kadar yarışmacı profilimiz oldu.”
Programda canla beklenen ödüllerin takdimi bölümünde ise Kulüp başkanı adına kürsüye gelen Serdar BAL, yarışmanın Çanakkale organizasyonu ile ilgili bilgiler verirken yarışmaya katılan ve özellikle ödül alan yarışmacılara ve yarışma organizasyonu süresince emeği olan ve katılan herkese teşekkür edildi. Ayrıca Ahmetçe Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne, Bayramiç İlim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne (BİÇGED), Çanakkale Şüheda Hanımlar Kültür ve Çevre Derneği’ne de yarışmanın Çanakkale organizasyonunda çözüm ortağı olmaları nedeniyle teşekkür edildi. Törende, ilk 5 kategoride dereceye giren adaylara umre, notebook, bisiklet, tablet, VR gözlük, digital not defteri, saat ve hediye çekleri şeklinde çeşitli hediyeler verildi.
Çanakkale’de il genelinde dereceler ise şu şekilde gerçekleşti;
A KATEGORİSİ | İLÇE | AD SOYAD |
1 | MERKEZ | ENES GÜNGÖR |
2 | GÖKÇEADA | HACER AY |
3 | BAYRAMİÇ | FATİH CENGİZ |
4 | YENİCE | ZEYNEP GÜLER |
5 | MERKEZ | FATMA ZEHRA FIRAT |
6 | BAYRAMİÇ | CEMRE TOPÇUOĞLU |
7 | MERKEZ | ALPEREN ŞİPAL |
8 | MERKEZ | ALİF DİLARA ŞİPAL |
9 | GÖKÇEADA | DAMLA YILMAZ |
10 | GÖKÇEADA | HAZAL AKIN |
B KATEGORİSİ | İLÇE | AD SOYAD |
1 | YENİCE | BERRİN SEVİNÇ |
2 | MERKEZ | ABDURRAHMAN CİVELEK |
3 | MERKEZ | EMİRHAN GÜNGÖR |
4 | AYVACIK | UMUT YILMAZ |
5 | ÇAN | HASİBE ÇAKIR |
6 | MERKEZ | FATMA NUR ALTUNAY |
7 | BİGA | EZGİNUR EMİR |
8 | YENİCE | ALİF GÜNAY |
9 | BİGA | TAYYİBE AĞIRCAN |
10 | YENİCE | ZELİHANUR YAZGAN |
C KATEGORİSİ | İLÇE | AD SOYAD |
1 | MERKEZ | MUHAMMED ZAHİT ÇETİN |
2 | MERKEZ | KÜBRA SEVGİ |
3 | MERKEZ | ALİCAN GÖNCÜK |
4 | BİGA | YUSUF BURAK DAĞISTANLI |
5 | MERKEZ | MARTCAN GÖKSU |
6 | BİGA | VİLDAN GÜNDOĞDU |
7 | MERKEZ | SEMİH BUĞRA KÜÇÜK |
8 | MERKEZ | MURAT BİLİKLİ |
9 | MERKEZ | EDA KARAKAŞ |
10 | MERKEZ | BAKRİYA ANASTASİYA GÖNÜLTAŞ |
D KATEGORİSİ | İLÇE | AD SOYAD |
1 | MERKEZ | SEVDE KORKUT |
2 | MERKEZ | BETÜL BÜTÜN |
3 | MERKEZ | AYŞEGÜL KARAKAŞ |
4 | MERKEZ | KÜBRA AKMAZ |
5 | MERKEZ | ENES ŞENER |
6 | MERKEZ | ŞEBNEM AĞAR |
7 | MERKEZ | HASAN HÜSEYİN CANDEMİR |
8 | MERKEZ | BÜŞRA KAYA |
9 | MERKEZ | AHMET ŞEMSETTİN BALHAN |
10 | MERKEZ | GİZEM KONT |
E KATEGORİSİ | İLÇE | AD SOYAD |
1 | MERKEZ | DİİLEK CİVELEK |
2 | BİGA | ÜMİT DAĞISTANLI |
3 | ÇAN | EMINE TURAN |
4 | BİGA | FATMA AĞIRCAN |
5 | MERKEZ | GÜLCANN ULAŞ |
6 | Bayramiç | FERDA ÖZCAN |
7 | MERKEZ | AYHAN BATMAZ |
8 | BİGA | RAŞİDE KOCABAŞ |
9 | MERKEZ | RAZİYE BOLBABUÇ |
10 | MERKEZ | OĞUZ ÇELİKOĞLU |
Dereceye girenlere ödüllerinin takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.