Bu sene 10. su gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasında şimdi sıra ödüllerin takdiminde.
Çanakkale genelinde derece yapan tüm yarışmacılarımızı tebrik ederiz.
Ödül törenimize ailece, dostlarınızla birlikte bekliyoruz.
ÇANAKKALE ÖDÜL TÖRENİ:
🗓️ 5 Temmuz 2022
🕒 15.00
📌 ÇASGED
Ufka Yolculuk 10 Çanakkale İl Ödüllerinin Kategorileri şu şekilde idi.
1- İlkokul
2- Ortaokul
3- Lise
4- Yetişkin
5- Danışman
UFKA YOLCULUK ÇANAKKALE İL DERECELERİ İSİM LİSTESİ
SIRA NO |
AD SOYADI |
KATEGORİ |
İL |
İLÇE |
DERECESİ | |||
TR | İl | İlçe | Okul | |||||
1 | HİLMİ KEREM KAYA | İlkokul | Çanakkale | Merkez | 152 | 1 | 1 | 1 |
2 | AZRA MASAL TAŞDEMİR | İlkokul | Çanakkale | Biga | 316 | 2 | 1 | 1 |
3 | MİRAÇ AKÇORA | İlkokul | Çanakkale | Lapseki | 1115 | 3 | 1 | 1 |
4 | SEVİM RANA GÜLER | İlkokul | Çanakkale | Lapseki | 2057 | 4 | 2 | 2 |
5 | AYŞE GÜLCE ZENGİN | İlkokul | Çanakkale | Ayvacık | 2571 | 5 | 1 | 1 |
6 | MİNA DEMİRTAŞ | İlkokul | Çanakkale | Merkez | 2762 | 6 | 2 | 2 |
7 | FERHAT EYMEN KAKAR | İlkokul | Çanakkale | Çan | 2806 | 7 | 1 | 1 |
8 | ARAŞ UĞUR BAĞLI | İlkokul | Çanakkale | Çan | 2939 | 8 | 2 | 1 |
9 | ASİL GHANDOURA | İlkokul | Çanakkale | Ayvacık | 3882 | 9 | 2 | 1 |
10 | YAŞAR MERT KARAIŞIK | İlkokul | Çanakkale | Merkez | 4220 | 10 | 3 | 1 |
SIRA NO |
AD SOYADI |
KATEGORİ |
İL |
İLÇE |
DERECESİ | |||
TR | İl | İlçe | Okul | |||||
1 | ECRİN GİRGİN | Ortaokul | Çanakkale | Ezine | 360 | 1 | 1 | 1 |
2 | RUMEYSA FİLİZ | Ortaokul | Çanakkale | Biga | 563 | 2 | 1 | 1 |
3 | ELİF CAN | Ortaokul | Çanakkale | Biga | 1121 | 3 | 2 | 1 |
4 | HİLAL ÇİNER | Ortaokul | Çanakkale | Merkez | 1235 | 4 | 1 | 1 |
5 | FATMA ZEREN MENTEŞE | Ortaokul | Çanakkale | Gelibolu | 1795 | 5 | 1 | 1 |
6 | SUDEN KAYA | Ortaokul | Çanakkale | Çan | 2244 | 6 | 1 | 1 |
7 | MEHMET TARIK ÖZCAN | Ortaokul | Çanakkale | Bayramiç | 2440 | 7 | 1 | 1 |
8 | ZEYNEP NUR KARA | Ortaokul | Çanakkale | Çan | 3127 | 8 | 2 | 1 |
9 | BERKAY MUŞTU | Ortaokul | Çanakkale | Merkez | 3700 | 9 | 2 | 1 |
10 | MERVE ÇETİN | Ortaokul | Çanakkale | Ayvacık | 3903 | 10 | 1 | 1 |
SIRA NO |
AD SOYADI |
KATEGORİ |
İL |
İLÇE |
DERECESİ | |||
TR | İl | İlçe | Okul | |||||
1 | BETÜL BERRA SAYIN | Lise | Çanakkale | Merkez | 1687 | 1 | 1 | 1 |
2 | KÜBRA TOKAT | Lise | Çanakkale | Merkez | 1744 | 2 | 2 | 1 |
3 | ZEYNEP GÜLER | Lise | Çanakkale | Ayvacık | 1797 | 3 | 1 | 1 |
4 | ESMA NUR ERGEN | Lise | Çanakkale | Merkez | 1845 | 4 | 3 | 2 |
5 | BETÜL FİLİZ | Lise | Çanakkale | Biga | 1957 | 5 | 1 | 1 |
6 | FATMA ÖZTEKİN | Lise | Çanakkale | Biga | 2131 | 6 | 2 | 1 |
7 | EYLÜL DENİZ DEMİRTAŞ | Lise | Çanakkale | Merkez | 2216 | 7 | 4 | 1 |
8 | SEVİMNUR KOCAMAN | Lise | Çanakkale | Merkez | 2364 | 8 | 5 | 2 |
9 | SUDENAZ ERYILMAZ | Lise | Çanakkale | Merkez | 2441 | 9 | 6 | 3 |
10 | BERFİN CAN | Lise | Çanakkale | Biga | 2651 | 10 | 3 | 1 |
SIRA NO |
AD SOYADI |
KATEGORİ |
İL |
İLÇE |
DERECESİ | |||
TR | İl | İlçe | Okul | |||||
1 | ELİF YORULMAZ | Yetişkin | Çanakkale | Çan | 352 | 1 | 1 | 1 |
2 | SELMİN GÜNER | Yetişkin | Çanakkale | Merkez | 519 | 2 | 1 | 1 |
3 | BETÜL TUNA | Yetişkin | Çanakkale | Merkez | 688 | 3 | 2 | 2 |
4 | HÜSEYİN KESKİN | Yetişkin | Çanakkale | Merkez | 1070 | 4 | 3 | 3 |
5 | SEVGİ KARAÇAYLI | Yetişkin | Çanakkale | Merkez | 1213 | 5 | 4 | 4 |
6 | MERVE KIRÇIL | Yetişkin | Çanakkale | Merkez | 2412 | 6 | 5 | 5 |
7 | BEDİA BAYSAN | Yetişkin | Çanakkale | Merkez | 2733 | 7 | 6 | 6 |
8 | REMZİYE GÜLTEPE | Yetişkin | Çanakkale | Merkez | 3520 | 8 | 7 | 7 |
9 | OSMAN GÜLTEPE | Yetişkin | Çanakkale | Merkez | 3843 | 9 | 8 | 8 |
10 | ZEHRA DEMİR | Yetişkin | Çanakkale | Merkez | 4049 | 10 | 9 | 1 |
SIRA NO |
AD SOYADI |
KATEGORİ |
İL |
İLÇE |
DERECESİ | |
TR | İl | |||||
1 | HÜLYA GÜLER | Danışman | Çanakkale | Ayvacık | 488 | 1 |
2 | MERVE KAPTAN YANİÇ | Danışman | Çanakkale | Merkez | 705 | 2 |
3 | RAMAZAN AKÇA | Danışman | Çanakkale | Çan | 831 | 3 |
4 | ELİF ULUTAŞ | Danışman | Çanakkale | Ayvacık | 1043 | 4 |
5 | HATİCE KÜBRA ÇELİK | Danışman | Çanakkale | Merkez | 1776 | 5 |
6 | MUSTAFA FİLİZ | Danışman | Çanakkale | Biga | 2025 | 6 |
7 | YUNUS AKTAŞ | Danışman | Çanakkale | Biga | 2785 | 7 |
8 | SÜMEYYE GÜNGÖR | Danışman | Çanakkale | Ayvacık | 2786 | 8 |
9 | KERİME BİNGÜL | Danışman | Çanakkale | Yenice | 2889 | 9 |
10 | ESRA DURMAZ | Danışman | Çanakkale | Bayramiç | 2890 | 10 |